< >※表は左右にスクロールできます。
| 任 期 | 会 長 | 副 会 長 | 副 会 長 | 主任児童委員 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和34.6.10 ~ 昭和34.11.30 | 小貫喜堂 (屏風) | |||
| 昭和34.12.1 ~ 昭和37.11.30 | 小貫喜堂 (屏風) | |||
| 昭和37.12.1 ~ 昭和40.11.30 | 小貫喜堂 (屏風) | |||
| 昭和40.12.1 ~ 昭和41.11.30 | 小貫喜堂 (屏風) | |||
| 昭和41.12.1 ~ 昭和43.11.30 | 小貫喜堂 (屏風) | 大村俊篤 (滝頭) | ||
| 昭和43.12.1 ~ 昭和46.11.30 | 小貫喜堂 (屏風) | 大村俊篤 (滝頭) | ||
| 昭和46.12.1 ~ 昭和49.11.30 | 小貫喜堂 (屏風) | 大村俊篤 (滝頭) | ||
| 昭和49.12.1 ~ 昭和52.11.30 | 小貫喜堂 (屏風) | 大村俊篤 (滝頭) | ||
| 昭和52.12.1 ~ 昭和53.11.30 | 小貫喜堂 (屏風) | 大村俊篤 (滝頭) | ||
| 昭和53.12.1 ~ 昭和55.11.30 | 小貫喜堂 (屏風) | 大村俊篤 (滝頭) | ||
| 昭和55.12.1 ~ 昭和58.11.30 | 小貫喜堂 (屏風) | 大村俊篤 (滝頭) | ||
| 昭和58.12.1 ~ 昭和61.11.30 | 山本信 (滝頭) | 小川好仁 (屏風) | ||
| 昭和61.12.1 ~ 昭和1.11.30 | 山本信 (滝頭) | 小川好仁 (屏風) | ||
| 平成1.12.1 ~ 平成4.11.30 | 山本信 (滝頭) | 小川好仁 (屏風) | ||
| 平成4.12.1 ~ 平成7.11.30 | 森ミサ (汐見台) | 菊地子之吉 (根岸) | 宇田川宏 (上笹下) ~ 平成6.11.30 金子光男 (屏風) 平成6.12.1 ~ |
|
| 平成7.12.1 ~ 平成10.11.30 | 森ミサ (汐見台) | 安部和子 (洋光台) | 金子光男 (屏風) | |
| 平成10.12.1 ~ 平成13.11.30 | 金子光男 (屏風) | 安部和子 (洋光台) | 渡部恒明 (根岸) | 鈴木富貴子 (洋光台) 平成11.4.1 ~ |
| 平成13.12.1 ~ 平成16.11.30 | 金子光男 (屏風) | 安部和子 (洋光台) | 渡部恒明 (根岸) | 真崎マリ子 (屏風) |
| 平成16.12.1 ~ 平成19.11.30 | 安部和子 (洋光台) | 石塚吾一 (屏風) | 渡部恒明 (根岸) ~ 平成18.11.30 大村直行 (滝頭) 平成18.12.1 ~ |
真崎マリ子 (屏風) |
| 平成19.12.1 ~ 平成22.11.30 | 大村直行 (滝頭) | 小宮山滋 (屏風) | 内藤吉夫 (磯子) | 神崎良嗣 (滝頭) ~ 平成21.11.30 溝口早苗 (洋光台) 平成21.12.1 ~ |
| 平成22.12.1 ~平成25.11.30 | 小宮山滋 (屏風) | 吉田敏一 (根岸) | 遠藤洋子 (洋光台) | 代表 溝口早苗 (洋光台) 副代表 佐藤久枝 (杉田) |
| 平成25.12.1~平成28.3.31 | 小宮山滋 (屏風) | 吉田敏一 (根岸) | 遠藤洋子 (洋光台) | 代表 溝口早苗 (洋光台) 副代表 佐藤久枝 (杉田) |
| 平成28.4.1 ~ 平成28.11.30 | 吉田敏一 (根岸) | 大橋喜美子 (岡村) | 遠藤洋子 (洋光台) | 代表 溝口早苗 (洋光台) 副代表 今井裕子 (屏風) |
| 平成28.12.1 ~ 令和元年.11.30 | 遠藤洋子 (洋光台) | 荒井章代 (滝頭) | 高松弘子 (屏風) | 代表 田辺美代子 (岡村) 副代表 山本財子 (根岸) |
| 令和元年.12.2 ~令和4.11.30 | 荒井章代 (滝頭) | 高松弘子 (屏風) | 屋代昭治 (汐見台) | 代表 中島裕見子 (杉田) 副代表 新目佳子 (屏風第一) |
| 令和4.12.1 ~令和7.11.30 | 屋代昭治 (汐見台) | 溝口早苗 (洋光台) | 内藤満 (磯子) | 代表 今井裕子 (屏風第二) 副代表 高浦和代 (上笹下) |
| 令和7.12.1~ | 屋代昭治 (汐見台) | 溝口早苗 (洋光台) | 内藤満 (磯子) | 代表 今井裕子 (屏風第二) 副代表 高浦和代 (上笹下) |